| YEAR | SUBMITTED PROJECT OF THE COMPETITION | NUMBER OF STUDENTS APPLICANT | EXHIBITED NUMBER OF PROJECTS | STUDENT NUMBER PARTICIPATES THE EXHIBITION |
| 1992 | 150 | 452 | 81 | 245 |
| 1993 | 184 | 552 | 83 | 252 |
| 1994 | 172 | 510 | 83 | 240 |
| 1995 | 250 | 735 | 86 | 245 |
| 1996 | 200 | 580 | 86 | 180 |
| 1997 | 208 | 1050 | 65 | 225 |
| 1998 | 215 | 410 | 78 | 147 |
| 1999 | 274 | 517 | 81 | 158 |
| 2000 | 298 | 577 | 79 | 157 |
| 2001 | 335 | 670 | 65 | 117 |
| 2002 | 313 | 631 | 61 | 121 |
| 2003 | 355 | 705 | 63 | 126 |
| 2004 | 311 | 625 | 64 | 130 |
| 2005 | 356 | 715 | 60 | 120 |
| 2006 | 389 | 760 | 55 | 109 |
| 2007 | 511 | 1032 | 65 | 133 |
| 2008 | 394 | 782 | 60 | 126 |
| 2009 | 435 | 847 | 65 | 130 |
| 2010 | 506 | 994 | 66 | 133 |
| 2011 | 566 | 1103 | 62 | 126 |
| 2012 | 585 | 1134 | 62 | 119 |
| 2013 | 660 | 1278 | 64 | 120 |
| 2014 | 669 | 1285 | 65 | 122 |
| 2015 | 627 | 1177 | 66 | 121 |
| 2016 | 476 | 1027 | 66 | 117 |
| 2017 | 508 | 841 | 52 | 91 |
| TOTAL | 9.947 | 20.989 | 1.783 | 3.910 |

